Салаты
| Наименование блюд | Выход | Цена |
|---|---|---|
| Овощной | 1/100 гр. | 38 р. |
| Свеж.капуста | 1/100 гр. | 28 р. |
| Сельдь под шубой | 1/100 гр. | 38 р. |
| Салат с краб. палочками | 1/100 гр. | 38 р. |
| Столичный | 1/100 гр. | 38 р. |
| Морская капуста, майонез, яйцо | 1/100 гр. | 35 р. |
| Салат свекольный | 1/100 гр. | 25 р. |
| Винегрет | 1/100 гр. | 28 р. |
| Морская капуста, яйцо, майонез | 1/100 гр. | 28 р. |
| Оригинальный, весенний | 1/100 гр. | 38 р. |
| Мимоза | 1/100 гр. | 38 р. |
| Цезарь с курицей | 1/150 гр. | 58 р. |
| Морковь по корейски | 1/100 гр. | 28 р. |
| Селедка с маслом, луком, картофелем | 50/30/20 гр. | 40 р. |
| Салат витаминный, красная капуста | 1/100 гр. | 28 р. |
| Квашеная капуста | 1/100 гр. | 25 р. |
| Валерия | 1/100 гр. | 38 р. |
