Вторые блюда
| Наименование блюд | Выход | Цена |
|---|---|---|
| Мясо по-французски | 100 гр. | 68 р. |
| Горбуша жареная | 100 гр. | 58 р. |
| Тефтели | 100 гр. | 49 р. |
| Котлета рыбная | 75 гр | 49 р. |
| Котлета домашняя | 75 гр. | 49 р. |
| Голубцы | 250 гр | 80 р. |
| Гуляш | 75/50 гр. | 68 р. |
| Отбивная куриная | 100 гр. | 58 р. |
| Окорочок жареный | 100 гр. | 65 р |
| Оладьи печеночные | 100 гр. | 48 р. |
| Котлета по-пожарски | 100 гр. | 49 р. |
| Ватрушка мясная | 100 гр | 58 р. |
| Горбуша с овощами | 100 гр | 58 р. |
| Плов | 250 гр | 78 р. |
| Окорочок фаршированный | 130 гр. | 68 р. |
| Рулет куриный | 100 гр. | 68 р. |
| Котлета рубленная, 2 шт | 100 гр. | 58 р. |
| Бризоль | 180 гр. | 68 р. |
| Зраза мясная | 170 гр. | 58 р. |
| Навага в соусе | 100 гр. | 58 р. |
| Котлета куриная | 100 гр. | 49 р. |
| Печень по-строгановски | 100 гр. | 50 р. |
| Мясо по-домашнему | 100 гр. | 68 р. |
| Говядина мраморная | 100 гр. | 78 р. |
| Котлета сытная | 100 гр. | 68 р. |
| Говядина в сметане | 100 гр. | 78 р. |
| Шашлык из курицы | 100 гр. | 68 р. |
| Отбивная свиная | 100 гр. | 68 р. |
